
1 / 10
+5
Ventilador de refrigeración para Impresora 3D de filamento
Especificaciones del Producto
1. Ventilador de Refrigeración Hotend
| Compatible | Peso | Dimensiones del Paquete | Parámetro |
|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 28g | 116*92*27mm | 24V\3010\hidráulico\10000RPM\PH2.0-2P\L=70MM\5 aspas |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 |
2. Ventilador de Refrigeración del Modelo
| Compatible | Peso | Dimensiones del Paquete | Parámetro |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 45g | 115*91*26mm | 24V\5020\rodamiento de bolas\7000RPM\PH2.0-2P\L=100MM\entrada dual\dos cables\conector rojo |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 48g | 116*92*27mm | 24V\5020\rodamiento de bolas\7000RPM\PH2.0-2P\L=100mm\entrada dual |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | 49g | 116*92*27mm | 24V\5020\hidráulico\7000RPM\PH2.0-2P\L=100mm\entrada dual |
3. Ventilador de Refrigeración de Placa
| Compatible | Peso | Dimensiones del Paquete | Parámetro |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 72g | 115*91*26mm | 24V\8015\hidr¨¢ulico\2500RPM\XH2.54-2P\L=200mm |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 73g | 116*92*27mm | 24V\8015\hidráulico\2500RPM\XH2.54-2P\L=200mm |
| Kobra 2 Pro | 73g | 116*92*27mm | 24V\8015\con aceite\2000RPM\XH2.54-2P\L=200mm |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Neo | 66g | 116*92*27mm | 24V\7015\hidr¨¢ulico\3500RPM\L=150mm |
4. Ventilador de Refrigeración de Ducto
| Compatible | Peso | Dimensiones del Paquete | Par¨¢metro |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 28g | 115*91*26mm | 24V\3010\hidráulico\10000RPM\2.0MM-2P\L=70mm\5 aspas\dos cables\conector negro |
| Kobra 3 |
Guía de Reemplazo
Por favor, infórmese sobre los reemplazos en Anycubic Wiki.
Especificaciones del Producto
1. Ventilador de Refrigeración Hotend
| Compatible | Peso | Dimensiones del Paquete | Parámetro |
|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 28g | 116*92*27mm | 24V\3010\hidráulico\10000RPM\PH2.0-2P\L=70MM\5 aspas |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 |
2. Ventilador de Refrigeración del Modelo
| Compatible | Peso | Dimensiones del Paquete | Parámetro |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 45g | 115*91*26mm | 24V\5020\rodamiento de bolas\7000RPM\PH2.0-2P\L=100MM\entrada dual\dos cables\conector rojo |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 48g | 116*92*27mm | 24V\5020\rodamiento de bolas\7000RPM\PH2.0-2P\L=100mm\entrada dual |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | 49g | 116*92*27mm | 24V\5020\hidráulico\7000RPM\PH2.0-2P\L=100mm\entrada dual |
3. Ventilador de Refrigeración de Placa
| Compatible | Peso | Dimensiones del Paquete | Parámetro |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 72g | 115*91*26mm | 24V\8015\hidr¨¢ulico\2500RPM\XH2.54-2P\L=200mm |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 73g | 116*92*27mm | 24V\8015\hidráulico\2500RPM\XH2.54-2P\L=200mm |
| Kobra 2 Pro | 73g | 116*92*27mm | 24V\8015\con aceite\2000RPM\XH2.54-2P\L=200mm |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Neo | 66g | 116*92*27mm | 24V\7015\hidr¨¢ulico\3500RPM\L=150mm |
4. Ventilador de Refrigeración de Ducto
| Compatible | Peso | Dimensiones del Paquete | Par¨¢metro |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 28g | 115*91*26mm | 24V\3010\hidráulico\10000RPM\2.0MM-2P\L=70mm\5 aspas\dos cables\conector negro |
| Kobra 3 |
Guía de Reemplazo
Por favor, infórmese sobre los reemplazos en Anycubic Wiki.
Seleccionar modelo de impresora
Seleccionar tipo
Desde $6.25
Original: $17.85
-65%Ventilador de refrigeración para Impresora 3D de filamento—
$17.85
$6.25Description
Especificaciones del Producto
1. Ventilador de Refrigeración Hotend
| Compatible | Peso | Dimensiones del Paquete | Parámetro |
|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 28g | 116*92*27mm | 24V\3010\hidráulico\10000RPM\PH2.0-2P\L=70MM\5 aspas |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 |
2. Ventilador de Refrigeración del Modelo
| Compatible | Peso | Dimensiones del Paquete | Parámetro |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 45g | 115*91*26mm | 24V\5020\rodamiento de bolas\7000RPM\PH2.0-2P\L=100MM\entrada dual\dos cables\conector rojo |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 48g | 116*92*27mm | 24V\5020\rodamiento de bolas\7000RPM\PH2.0-2P\L=100mm\entrada dual |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | 49g | 116*92*27mm | 24V\5020\hidráulico\7000RPM\PH2.0-2P\L=100mm\entrada dual |
3. Ventilador de Refrigeración de Placa
| Compatible | Peso | Dimensiones del Paquete | Parámetro |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 72g | 115*91*26mm | 24V\8015\hidr¨¢ulico\2500RPM\XH2.54-2P\L=200mm |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 73g | 116*92*27mm | 24V\8015\hidráulico\2500RPM\XH2.54-2P\L=200mm |
| Kobra 2 Pro | 73g | 116*92*27mm | 24V\8015\con aceite\2000RPM\XH2.54-2P\L=200mm |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Neo | 66g | 116*92*27mm | 24V\7015\hidr¨¢ulico\3500RPM\L=150mm |
4. Ventilador de Refrigeración de Ducto
| Compatible | Peso | Dimensiones del Paquete | Par¨¢metro |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 28g | 115*91*26mm | 24V\3010\hidráulico\10000RPM\2.0MM-2P\L=70mm\5 aspas\dos cables\conector negro |
| Kobra 3 |
Guía de Reemplazo
Por favor, infórmese sobre los reemplazos en Anycubic Wiki.























