
1 / 2
Final de carrera X/Y para Impresora 3D de filamento
Especificaciones del Producto
| Compatible | Dimensiones del Paquete | Peso |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 24g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 27g |
Guía de Reemplazo
Por favor, aprenda sobre los reemplazos en Anycubic Wiki.
Especificaciones del Producto
| Compatible | Dimensiones del Paquete | Peso |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 24g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 27g |
Guía de Reemplazo
Por favor, aprenda sobre los reemplazos en Anycubic Wiki.
Seleccionar MODELO DE IMPRESORA
Desde $7.77
Original: $22.21
-65%Final de carrera X/Y para Impresora 3D de filamento—
$22.21
$7.77Description
Especificaciones del Producto
| Compatible | Dimensiones del Paquete | Peso |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 24g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 27g |
Guía de Reemplazo
Por favor, aprenda sobre los reemplazos en Anycubic Wiki.























