
1 / 5
Componentes relacionados de Hotend para Impresora 3D de filamento
PTFE
| Compatible | Dimensiones del paquete | Peso | Cantidad | Parámetro |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*72*70mm | 21g | 3 unidades | D4*d (2.0-2.1) * L40.3 + 0.5/0mm PTFE, azul, resistente a 260°C |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | ||||
| Kobra 2 |
Toolhead PCBA
| Compatible | Dimensiones del Paquete | Peso | Cantidad | Parámetro |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*72*70mm | 21g | 3 Piezas | D4*d (2.0-2.1) * L40.3 + 0.5/0mm PTFE, azul, resistente a 260°C |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | ||||
| Kobra 2 |
NTC
| Compatible | Dimensiones del paquete | Peso |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 32g |
Calentador
| Compatible | Dimensiones del paquete | Peso | Parámetro |
|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g | 24V\55-65W\∅6x19mm\longitud del cable 50mm |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 |
Guía de Reemplazo
Por favor, infórmese sobre los reemplazos en Anycubic Wiki.
PTFE
| Compatible | Dimensiones del paquete | Peso | Cantidad | Parámetro |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*72*70mm | 21g | 3 unidades | D4*d (2.0-2.1) * L40.3 + 0.5/0mm PTFE, azul, resistente a 260°C |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | ||||
| Kobra 2 |
Toolhead PCBA
| Compatible | Dimensiones del Paquete | Peso | Cantidad | Parámetro |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*72*70mm | 21g | 3 Piezas | D4*d (2.0-2.1) * L40.3 + 0.5/0mm PTFE, azul, resistente a 260°C |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | ||||
| Kobra 2 |
NTC
| Compatible | Dimensiones del paquete | Peso |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 32g |
Calentador
| Compatible | Dimensiones del paquete | Peso | Parámetro |
|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g | 24V\55-65W\∅6x19mm\longitud del cable 50mm |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 |
Guía de Reemplazo
Por favor, infórmese sobre los reemplazos en Anycubic Wiki.
Seleccionar tipo
Seleccionar modelo de impresora
Desde $5.73
Original: $16.38
-65%Componentes relacionados de Hotend para Impresora 3D de filamento—
$16.38
$5.73Description
PTFE
| Compatible | Dimensiones del paquete | Peso | Cantidad | Parámetro |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*72*70mm | 21g | 3 unidades | D4*d (2.0-2.1) * L40.3 + 0.5/0mm PTFE, azul, resistente a 260°C |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | ||||
| Kobra 2 |
Toolhead PCBA
| Compatible | Dimensiones del Paquete | Peso | Cantidad | Parámetro |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*72*70mm | 21g | 3 Piezas | D4*d (2.0-2.1) * L40.3 + 0.5/0mm PTFE, azul, resistente a 260°C |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | ||||
| Kobra 2 |
NTC
| Compatible | Dimensiones del paquete | Peso |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 32g |
Calentador
| Compatible | Dimensiones del paquete | Peso | Parámetro |
|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g | 24V\55-65W\∅6x19mm\longitud del cable 50mm |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 |
Guía de Reemplazo
Por favor, infórmese sobre los reemplazos en Anycubic Wiki.























