
1 / 7
+2
Boquillas
Especificaciones del producto
| Compatible | Diámetro | Material | Peso | Dimensiones del paquete |
|---|---|---|---|---|
| Kobra X | 0.4mm | Acero endurecido | 30g | 116*90*25mm |
| Kobra S1 Max/Combo | 0.25mm | Latón | 29g | 118*92*24mm |
| Kobra S1 Max/Combo | 0.4mm 0.6mm 0.8mm |
Acero endurecido | 29g | 118*92*24mm |
Guía de reemplazo
Por favor consulte los reemplazos en Anycubic Wiki.
Especificaciones del producto
| Compatible | Diámetro | Material | Peso | Dimensiones del paquete |
|---|---|---|---|---|
| Kobra X | 0.4mm | Acero endurecido | 30g | 116*90*25mm |
| Kobra S1 Max/Combo | 0.25mm | Latón | 29g | 118*92*24mm |
| Kobra S1 Max/Combo | 0.4mm 0.6mm 0.8mm |
Acero endurecido | 29g | 118*92*24mm |
Guía de reemplazo
Por favor consulte los reemplazos en Anycubic Wiki.
Seleccionar Compatibilidad
Desde $3.28
Original: $9.36
-65%Boquillas—
$9.36
$3.28Description
Especificaciones del producto
| Compatible | Diámetro | Material | Peso | Dimensiones del paquete |
|---|---|---|---|---|
| Kobra X | 0.4mm | Acero endurecido | 30g | 116*90*25mm |
| Kobra S1 Max/Combo | 0.25mm | Latón | 29g | 118*92*24mm |
| Kobra S1 Max/Combo | 0.4mm 0.6mm 0.8mm |
Acero endurecido | 29g | 118*92*24mm |
Guía de reemplazo
Por favor consulte los reemplazos en Anycubic Wiki.



